№ | Код направления | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (основное общее образование); квалификация: Бухгалтер | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 12 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (среднее общее образование); квалификация: Бухгалтер | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 12 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (основное общее образование); квалификация: Специалист по социальной работе | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 10 |
3 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (среднее общее образование); квалификация: Специалист по социальной работе | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 15 |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (основное общее образование); квалификация: Юрист | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 10 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (среднее общее образование); квалификация: Юрист | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 6 |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование (основное общее образование); квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 10 |
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование (среднее общее образование); квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 15 |
8 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
8 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах (основное общее образование); квалификация: Учитель начальных классов | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 10 |
9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах (среднее общее образование); квалификация: Учитель начальных классов | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
10 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура (основное общее образование); квалификация: Учитель физической культуры | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 10 |
11 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
11 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура (среднее общее образование); квалификация: Учитель физической культуры | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 15 |
12 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
12 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
12 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Экономика, профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Социальная работа, профиль "Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг" | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 85 20 |
14 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
14 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
14 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 85 10 |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 20 |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Психолого-педагогическое образование, профиль "Психология и социальная педагогика" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 81 10 |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование, профиль "Дошкольная дефектология" | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 20 |
18 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль "Русский язык и литература" | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 10 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО